Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133. Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/08/2016. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 ra đời, thay thế cho hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC.
Số TT | Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN |
|||
01 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
02 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
03 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
04 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
05 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
06 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
07 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
08 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||
1388 | Phải thu khác | ||
09 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 |
Chi phí sản xuất kinh, doanh dở dang |
|
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hoá | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | Tài sản cố định | |
2111 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2112 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
2113 | Tài sản cố định vô hinh | ||
18 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | Đầu tư góp vào đơn vị khác | |
2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | ||
2288 | Đầu tư khác | ||
21 | 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
22 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ |
|||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập các nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuê khác | ||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
33382 | Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
29 | 338 |
Phải trả, phải nộp khác |
|
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
30 | 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | ||
3412 | Nợ thuê tài chính | ||
31 | 352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá | ||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
3524 | Dự phòng phải trả khác | ||
32 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
33 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
CÁC TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|||
34 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | ||
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU |
|||
39 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hoá | ||
5112 | Doanh thu bán thành phẩm | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH |
|||
41 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
6421 | Chi phí bán hàng | ||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC |
|||
46 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
47 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
TÀI KHOẢN XẤC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Các bạn tải Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 : TẠI ĐÂY
Để xem chi tiết hướng dẫn cách hạch toán của các tài khoản ở HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 133 ở trên. Các bạn click để xem:
Vậy Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 có gì khác biệt so với Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200?
– Hệ thống tài khoản kế toán giữa hai thông tư 133 và thông tư 200 sẽ có 1 số khác biệt nhất định.
+ Thứ nhất về số lượng tài khoản: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 sẽ ít hơn Thông tư 200
+ Thứ hai về tài khoản chi tiết: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 sẽ ít tài khoản chi tiết (tài khoản cấp 2, cấp 3) hơn so với Thông tư 200.
Ví dụ:
Thông tư 133 sẽ không có tài khoản cấp 3 là 111(3) – Vàng tiền tệ. Không có tài khoản 133 – Tiền đang chuyển. Nhưng Thông tư 200/2014/TT-BTC lại có các tài khoản này.
Để xem đầy đủ, cụ thể các bạn tải file so sánh hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200
Trên đây là Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/T-BTC.
Mời các bạn xem thêm:
>> Hệ thống tài khoản theo Thông tư 200.